Dati sulla popolazione albese
L’ufficio Anagrafe del Comune di Alba ha diffuso i dati sulla popolazione al 31 dicembre 2014:
Maschi | Femmine | Totale | |
Pop. Inizio anno 2014 | 14.811 | 16.567 | 31.378 |
Nati | 124 | 131 | 255 |
Morti | 159 | 158 | 317 |
Diff. Nati/Morti | -35 | -27 | -62 |
Iscritti | 540 | 658 | 1.198 |
Cancellati | 548 | 587 | 1.135 |
Diff. Iscritti/Cancellati | – 8 | 71 | 63 |
Incremento/Decremento | -43 | 44 | 1 |
Pop. Fine anno | 14.768 | 16.611 | 31.379 |
Famiglie esist. fine anno | 14157 | ||
Convivenze | 30 |
Presenze straniere più numerose
|
|||
Maschi | Femmine | Totale | |
Romania | 602 | 924 | 1.526 |
Marocco | 263 | 282 | 545 |
Albania | 207 | 191 | 398 |
Macedonia | 171 | 203 | 374 |
Tunisia | 86 | 69 | 155 |
Bulgaria | 73 | 56 | 129 |
Rep. Cinese | 50 | 51 | 101 |
Bosnia Erzegovina | 41 | 34 | 75 |
Moldavia | 30 | 39 | 69 |
Senegal | 44 | 16 | 60 |
Bangladesh | 26 | 18 | 44 |
Filippine | 13 | 20 | 33 |
Polonia | 6 | 26 | 32 |
Nigeria | 10 | 21 | 31 |
Russia | 10 | 17 | 27 |
Ucraina | 3 | 23 | 26 |
Rep.Dominicana | 4 | 14 | 18 |
Maschi | Femmine | Totale | |
Totale stranieri iscritti | 1.746 | 2.177 | 3.923 |
Ultimi commenti